研究生培养
招生简章 首页  >> 教育培训  >> 研究生培养  >> 招生简章
2019年国家体育总局体育科学研究所复试人员名单公示
文章来源: | 发布时间:2019-03-22 | 【打印】 【关闭】

2019年国家体育总局体育科学研究所复试人员名单公示
序号 考生编号 姓名 英语 政治 专业一 专业二 总分 专业 备注
1 846019414000025 付天天 54 57 160 271 运动人体科学 第一志愿
2 846019114300002 兰霄宇 49 58 228 335 运动人体科学 第一志愿
3 846019370100018 刘天宇 70 61 167 298 体育人文社会学 第一志愿
4 846019441900029 李雅倩 63 61 180 304 体育人文社会学 第一志愿
5 846019321100012 许浩然 71 57 186 314 体育人文社会学 第一志愿
6 846019321300014 尚明宇 51 60 195 306 体育教育训练学 第一志愿
7 846019420300028 陈春南 44 57 210 311 体育教育训练学 第一志愿
8 846019141900009 韩鹏鹏 46 53 216 315 体育教育训练学 第一志愿
9 846019371100019 郑雪峰 46 66 244 356 体育教育训练学 第一志愿
10 100279218090084 刘佳 65 59 124 130 378 运动人体科学 调剂
11 100279218090086 于畅 55 65 103 133 356 运动人体科学 调剂
12 103129113003699 王雪 55 53 247 0 355 运动人体科学 调剂
13 102779210002932 程巧瑞 54 60 236 0 350 运动人体科学 调剂
14 102699120020087 王芳琳 55 58 237 0 350 运动人体科学 调剂
15 100279218090098 袁书芳 55 55 110 127 347 运动人体科学 调剂
16 106539040300218 李闯涛 60 66 219 0 345 运动人体科学 调剂
17 105749000006114 张立夫 45 73 227 0 345 运动人体科学 调剂
18 102699120020124 张帅 59 62 216 0 337 运动人体科学 调剂
19 102479110706251 高唯真 51 60 215 0 326 运动人体科学 调剂
20 100279218090079 李琳华 53 62 101 106 322 运动人体科学 调剂
21 102699120020099 李金泽 51 61 210 0 322 运动人体科学 调剂
22 103439330301479 冯亦唯 57 67 193 0 317 运动人体科学 调剂
23 106319030310001 何江华 67 56 268 0 391 运动医学 调剂
24 102469210017085 郑婉玲 69 67 192 0 328 运动医学 调剂
25 100019009300110 刘梦雪 55 52 219 0 326 运动医学 调剂
26 102489121920139 李欣 53 53 212 0 318 运动医学 调剂

版权所有 © 国家体育总局体育科学研究所 ICP:13023979号-3
地址: 北京市东城区体育馆路11号 邮编:100061
电话:010-87182527 传真:010-87182600

京公网安备 11010102002897号