根据《国家国民体质监测中心关于开展2023年度“体质测定与科学健身指导站典型示范”征集活动的通知》的要求,经各省(区、市)推荐、材料审核、专家评审等环节,我中心现将10个2023年度常态化国民体质检测“典型示范站”及15名“最美体质测定员”的评审结果(见附件1和附件2)予以公示。
公示时间:2023年12月4日至2023年12月8日。
如对评审结果有异议,请电话或书面向国家国民体质监测中心办公室反映。反映情况要实事求是,以便调查核实。反映情况的电话和书面材料请自报或签署(手写)真实姓名和单位,不报或不签署真实姓名和单位的,一律不予受理。
情况反映受理部门、联系人、电话和地址如下:
部 门:国家国民体质监测中心办公室
联系人:冯 强 范超群
电 话:010-87182616、010-87182605
地 址:北京市东城区体育馆路11号 邮编:100061
附件:1.2023年常态化国民体质检测“典型示范站”
2.2023年常态化国民体质检测“最美体质测定员”
国家国民体质监测中心
2023年12月4日
附件1:
2023年常态化国民体质检测“典型示范站”
省(区、市) | 站点名称 |
浙江省 | 丽水市国民体质监测中心 |
广东省 | 东莞市南城街道体质测定与运动健身指导站 |
广东省 | 深圳市龙岗区体质测试与运动健身指导站 |
江苏省 | 宿迁市体质监测站 |
浙江省 | 台州玉环市国民体质监测与体育科研中心 |
山东省 | 潍坊市全民健身服务中心(潍坊市国民体质监测中心) |
安徽省 | 安庆市国民体质监测中心 |
山东省 | 烟台市国民体质监测中心 |
北京市 | 东城区国民体质测试中心 |
陕西省 | 西安市国民体质监测中心 |
附件2:
2023年常态化国民体质检测“最美体质测定员”
省(区、市) | 姓名 | 单 位 |
北京市 | 李 璐 | 东城区国民体质监测中心 |
山西省 | 王 磊 | 太原市国民体质监测中心 |
内蒙古自治区 | 张正旺 | 巴彦淖尔临河区国民体质监测中心 |
江苏省 | 刘浩升 | 南京市溧水区体育局 |
浙江省 | 潘荣波 | 温州市社会体育指导中心 |
安徽省 | 潘晓东 | 淮南市教育体育局社会体育指导中心 |
江西省 | 尧 飞 | 抚州国民体质测定站 |
山东省 | 肖 涵 | 潍坊市国民体质监测中心 |
湖北省 | 朱 莉 | 荆门市体育场管理中心 |
广东省 | 黄榕华 | 中山市体质测定站 |
广西壮族自治区 | 韦汉飞 | 南宁市体质监测中心 |
重庆市 | 王坤梅 | 彭水苗族土家族自治县文化和旅游发展委员会 |
贵州省 | 简祖梅 | 遵义市国民体质监测中心 |
陕西省 | 李婷婷 | 西安市国民体质监测中心 |
宁夏回族自治区 | 雍惠琴 | 平罗县国民体质监测中心 |
地址: 北京市东城区体育馆路11号 邮编:100061
电话:010-87182527 传真:010-87182600